福岡市東部(第四学区)の中学生がよく受験する私立高校を中心に、偏差値・募集人数・倍率をまとめました。 各校の「進学クラス」を基準とした一覧を示しつつ、特進やスーパー特進など上位コースの情報もあわせて紹介します。 難関校から進学型の高校まで幅広い選択肢があるため、お子さまの学力や将来の進路に応じた志望校選びにぜひご活用ください。
各学校の紹介
この一覧は、福岡市東部(第四学区)の中学生が受験することが多い私立高校を中心にまとめています。
※各校には「特進」「スーパー特進」など、より難易度の高いコースも設置されていますが、ここでは一般的な進学クラスの偏差値にあわせています。
共学
設立年 1916年
所在地 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目1-1
偏差値 普通科 69
併設中学校 有
ウェブサイト https://hs.seinan.ed.jp/
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 専願 | 60 | 172 | 109 | 1.58 |
前期 | 140 | 309 | 260 | 1.19 |
共学
設立年 1951年
所在地 福岡県福岡市中央区六本松1丁目12-1
偏差値 普通科(スーパー進学) 70 (進学) 62
併設中学校 有
ウェブサイト https://www.ohori.ed.jp/senior/
過去問解説ページ(大濠高校)
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
S進学・進学 | 専願 | 50 | 151 | 68 | 2.22 |
前期 | 380 | 1359 | 1148 | 1.18 | |
後期 | 30 | 224 | 39 | 5.74 |
女子校
設立年 1907年
所在地 福岡県福岡市中央区警固2丁目8-1
偏差値 普通科(医進) 69 (Ⅰ類) 68 (Ⅱ類) 61
併設中学校 有
ウェブサイト https://chikujo.ed.jp/
コース | 種別 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
医進サイエンス | 専願 | 15 | 13 | 5 | 2.60 |
前期 | 15 | 36 | 17 | 2.12 | |
Ⅰ類 | 専願 | 35 | 79 | 35 | 2.26 |
前期 | 35 | 100 | 58 | 1.72 | |
Ⅱ類 | 専願 | 70 | 52 | 90 | 0.58 |
前期 | 60 | 19 | 55 | 0.35 |
女子校
設立年 1885年
所在地 福岡県福岡市南区曰佐3丁目42-1
偏差値 普通科(特進) 62 (進学) 60
併設中学校 有
ウェブサイト https://www0.fukujo.ac.jp/js/
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
特進 | 専願 | 30 | 6 | 5 | 1.20 |
前期 | 7 | 5 | 1.40 | ||
後期 | 1 | 1 | 1.00 | ||
進学 | 専願 | 50 | 25 | 26 | 0.96 |
前期 | 12 | 14 | 0.86 | ||
後期 | 1 | 1 | 1.00 |
共学
設立年 1907年
所在地 福岡県福岡市中央区荒戸3丁目4-62
偏差値 普通科(スーパー特進)63 (グローバル)57 (中高一貫)54
併設中学校 無
ウェブサイト https://www.f-wakaba.ed.jp/
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
スーパー特進 | 専願 | 20 | 42 | 22 | 1.91 |
前期 | 20 | 113 | 46 | 2.46 | |
後期 | 若干名 | 42 | 4 | 10.50 | |
グローバル | 専願 | 20 | 47 | 29 | 1.62 |
前期 | 20 | 34 | 19 | 1.79 | |
後期 | 若干名 | 9 | 7 | 1.29 | |
高大一貫 | 専願 | 240 | 364 | 315 | 1.16 |
前期 | 160 | 247 | 291 | 0.85 | |
後期 | 若干名 | 40 | 64 | 0.63 |
女子校
設立年 1933年
所在地 福岡県福岡市中央区御所ヶ谷7-1
偏差値 普通科(医進S) 63 (GS) 62 (特進) 62 (進学) 54
併設中学校 有
ウェブサイト https://www.fukuokafutaba.ed.jp/
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
医進/GS | 専願・前期 | 全コースで80 | 21 | 20 | 1.05 |
特進/進学 | 29 | 28 | 1.04 | ||
医進/GS | 後期 | 若干名 | 4 | 3 | 1.33 |
特進/進学 | 20 | 3 | 4 | 0.75 |
女子校(2026年より共学化)
設立年 1960年
所在地 福岡市城南区鳥飼七丁目10-38
偏差値 普通科(スーパー特進)65 (特進)60 (進学)50
併設中学校 有
ウェブサイト https://www.nakamura-njh.ed.jp/senior/
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
スーパー特進 | 専願 | 10 | 19 | 4 | 4.75 |
前期 | 20 | 86 | 33 | 2.61 | |
後期 | 5 | 42 | 12 | 3.50 | |
特進V | 専願 | 30 | 27 | 12 | 2.25 |
前期 | 35 | 75 | 67 | 1.12 | |
後期 | 5 | 13 | 16 | 0.81 | |
進学 | 専願 | 210 | 145 | 171 | 0.85 |
前期 | 100 | 77 | 129 | 0.60 | |
後期 | 10 | 6 | 13 | 0.46 |
共学(2024年まで男子校)
設立年 1955年
所在地 福岡県福岡市博多区東比恵二丁目24-1
偏差値 普通科(特進英数)62 (特進)58 (進学)49 (2025年より4コースへ変更)
併設中学校 有
ウェブサイト https://www.higashifukuoka.ed.jp/highschool/
過去問解説ページ(東福岡高校)
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
医進サイエンス | 専願 | 30 | 75 | 16 | 4.69 |
前期 | 158 | 50 | 3.16 | ||
後期 | 11 | 4 | 3.00 | ||
国際教養 | 専願 | 30 | 126 | 55 | 2.29 |
前期 | 108 | 52 | 2.08 | ||
後期 | 12 | 4 | 3.00 | ||
文理共創 | 専願 | 240 | 280 | 198 | 1.41 |
前期 | 242 | 314 | 0.77 | ||
後期 | 16 | 4 | 4.00 | ||
フロンティア | 専願 | 420 | 443 | 376 | 1.18 |
前期 | 146 | 333 | 0.44 | ||
後期 | 29 | 7 | 4.14 |
共学
設立年 1963年
所在地 福岡県福岡市東区香椎駅東二丁目22-1
偏差値 普通科(スーパー特進)65 (特進)60 (準特)55 (進学)48
併設中学校 無
ウェブサイト https://www.kyushu-h.jp/
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
スーパー特進 | 専願 | 20 | 34 | 9 | 3.78 |
前期 | 476 | 168 | 2.83 | ||
後期 | 9 | 1 | 9.00 | ||
特進 | 専願 | 40 | 38 | 25 | 1.52 |
前期 | 286 | 316 | 0.91 | ||
後期 | 9 | 2 | 4.50 | ||
準特 | 専願 | 120 | 99 | 33 | 3.00 |
前期 | 268 | 308 | 0.87 | ||
後期 | 3 | 10 | 0.30 | ||
進学 | 専願 | 340 | 189 | 240 | 0.79 |
前期 | 122 | 340 | 0.36 | ||
後期 | 14 | 6 | 2.33 |
女子校
設立年 1941年
所在地 福岡県福岡市東区馬出1丁目1-65
偏差値 普通科(特進) 54 (進学) 44
併設中学校 有
ウェブサイト https://www.ghakata.ac.jp/sh/
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
特進 | 専願 | 120 | 90 | 88 | 1.02 |
進学 | 前期 | 112 | 106 | 1.06 |
共学
設立年 1958年
所在地 福岡県福岡市東区和白東3丁目30-1
偏差値 普通科(Ⅰ類選抜)62 (Ⅰ類)58 (Ⅱ類選抜)52 (Ⅱ類)43
併設中学校 無
ウェブサイト https://jyoto.fit.jp/index
コース | 種別 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ類選抜 | 専願 | 5 | 35 | 5 | 7.00 |
前期 | 15 | 319 | 106 | 3.01 | |
後期 | 5 | 10 | 2 | 5.00 | |
Ⅰ類 | 専願 | 10 | 47 | 24 | 1.96 |
前期 | 35 | 224 | 267 | 0.84 | |
後期 | 5 | 5 | 7 | 0.71 | |
Ⅱ類選抜 | 専願 | 15 | 122 | 69 | 1.77 |
前期 | 40 | 120 | 198 | 0.61 | |
後期 | 5 | 4 | 4 | 1.00 | |
Ⅱ類 | 専願 | 50 | 109 | 171 | 0.64 |
前期 | 150 | 33 | 106 | 0.31 | |
後期 | 15 | 8 | 1 | 8.00 |
福岡県立高校 第4学区 入試倍率・分析まとめ 【令和7年版】
◇家庭教師ふなきちのサービスの特長◇
◇こんな生徒さんにおすすめ!◇
無料体験授業も実施中です!
まずは トップページ をご覧いただき、サービス内容をご確認ください。